| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 18x8.0 | 20 | 5x120 | 245/45R18 | 72.6 | |
BMW M6 5.0i V10 | ||||||
| 2005 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2006 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2007 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2008 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2009 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2010 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2011 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2012 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2013 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
BMW M6 5.0i V10 Cabrio | ||||||
| 2005 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2006 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2007 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2008 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2009 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2010 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2011 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2012 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2013 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
Wheel size BMW M6:
PCD 5x120
Smallest diameter rim size: 18 Largest - 19,
Smallest width rim size: 8J Largest: 9.5J,
offset for 12 to 20.
Similar to BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2018
Tire size 18 to 19, width 245 to 275 and tire aspect 35 to 45.
Smallest tire size: BMW M6: 255/35R19, Largest: 255/40R19.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.
