Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Chrysler 300C wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size
2004 18x7.5 24 225/60R18

Chrysler 300C 2.7

2004 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2006 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2007 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2008 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2009 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2010 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2011 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2012 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18

Chrysler 300C 2.7i

2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2006 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2007 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2008 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2009 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2010 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2011 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2012 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2013 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2004 18x7.5 24 225/60R18

Chrysler 300C 3.0 CRD

2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2006 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2007 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2008 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2009 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2010 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2011 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2012 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear

Chrysler 300C 3.0 V6 CRD

2010 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2011 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2012 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear

Chrysler 300C 3.5

2004 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2006 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2007 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2008 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2009 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2010 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2011 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2012 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
2005 18x7.5 45 5x115 225/60R18

Chrysler 300C 3.5i

2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2006 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2007 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2008 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2009 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2010 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2011 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2012 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2013 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear

Chrysler 300C 3.5i AWD

2005 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2006 18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
18x8.0 45 5x115 225/60R18
2007 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2008 18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
18x8.0 45 5x115 225/60R18
2009 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2010 18x8.0 45 5x115 255/55R18
18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
2011 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2012 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2013 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18

Chrysler 300C 3.6

2011 17x7.5 24 5x115 215/65R17
2012 17x7.5 24 5x115 215/65R17
2013 17x7.5 24 5x115 215/65R17
2014 17x7.5 24 5x115 215/65R17
2015 17x7.5 24 5x115 215/65R17
2016 17x7.5 24 5x115 215/65R17
2017 17x7.5 24 5x115 215/65R17
2018 17x7.5 24 5x115 215/65R17

Chrysler 300C 5,7i

2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
2006 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
2007 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
2008 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
2009 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
2010 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x7.5 24 225/60R18  front
2004 18x7.5 24 225/60R18

Chrysler 300C 5.7

2004 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2006 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2007 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2008 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
2005 18x7.5 45 5x115 225/60R18

Chrysler 300C 5.7i

2005 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2006 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2007 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2008 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2009 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2010 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2011 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2012 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear
2013 18x7.5 24 5x115 225/60R18
18x8.0 20 5x115 235/60R18  front
18x9.0 24 5x115 255/55R18  rear

Chrysler 300C 5.7i AWD

2005 18x8.0 45 5x115 255/55R18
18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
2006 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2007 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2008 18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
18x8.0 45 5x115 225/60R18
2009 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2010 18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
18x8.0 45 5x115 225/60R18
2011 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18
2012 18x8.0 45 5x115 255/55R18
18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
2013 18x8.0 45 5x115 225/60R18
18x8.0 45 5x115 235/60R18
18x8.0 45 5x115 255/55R18

Chrysler 300C 6.1

2005 20x9.0 15 5x115 245/45R20
20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2006 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2007 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2008 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2009 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2010 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2011 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2012 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2013 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear

Chrysler 300C 6.1 SRT8

2005 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2006 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2007 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2008 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2009 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2010 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2011 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear
2012 20x10.0 15 5x115 255/45R20  rear

Wheel size Chrysler 300C:
PCD 5x115 diametr for 17 to 20, width for 7.5J to 10J, offset for 15 to 45. Similar to Cadillac CTS Sport Wagon 6.2 2018

Tire size 17 to 20, width 215 to 255 and tire aspect 45 to 65.
Smallest tire size: 225/60R18, Largest: 235/60R18.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size