Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 Grand Picasso I 1.6 16V | ||||||
2008 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
Citroen C4 Grand Picasso I 1.6 HDi | ||||||
2006 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
Citroen C4 Grand Picasso I 1.6 HDi 110 | ||||||
2010 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
Citroen C4 Grand Picasso I 1.6 THP 155 | ||||||
2010 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
Citroen C4 Grand Picasso I 1.6 VTi 120 | ||||||
2008 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 47 | 5x108 | 205/60R16 | ||
Citroen C4 Grand Picasso I 1.8 i 16V | ||||||
2006 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2007 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2008 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2009 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2010 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2011 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2012 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2013 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2014 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2015 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2016 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
2017 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | |||
Citroen C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 138 | ||||||
2006 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2007 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
Citroen C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 150 | ||||||
2009 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
Citroen C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 165 | ||||||
2010 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
Citroen C4 Grand Picasso I 2.0 i 16V | ||||||
2006 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2007 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 25 | 4x108 | 215/55R16 |
Wheel size Citroen C4 Grand Picasso I:
PCD 4x108
diametr 16,
width 7J,
offset 25.
Similar to Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 165 2018
PCD 5x108
diametr 16,
width 6.5J,
offset 47.
Similar to Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 115 2018
Tire size 16 to 16, width 205 to 215 and tire aspect 55 to 60.