Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Mira 0,9L | ||||||
1994 | 12x4.0 | 50 | 145/70R12 | |||
1995 | 12x4.0 | 50 | 145/70R12 | |||
1996 | 12x4.0 | 50 | 145/70R12 | |||
1997 | 12x4.0 | 50 | 145/70R12 | |||
1998 | 12x4.0 | 50 | 145/70R12 | |||
Daihatsu Mira 1,0L | ||||||
1994 | 13x4.5 | 45 | 155/65R13 | |||
1995 | 13x4.5 | 45 | 155/65R13 | |||
1996 | 13x4.5 | 45 | 155/65R13 | |||
1997 | 13x4.5 | 45 | 155/65R13 | |||
1998 | 13x4.5 | 45 | 155/65R13 |
Wheel size Daihatsu Mira:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 12 Largest - 14,
Smallest width rim size: 4J Largest: 4.5J,
offset for 35 to 45.
Similar to Peugeot 107 1.0 2018
PCD 4x110
Smallest diameter rim size: 12 Largest - 13,
Smallest width rim size: 4J Largest: 4.5J,
offset for 35 to 50.
Similar to Daihatsu Move L610S 1997
Tire size 12 to 14, width 135 to 165 and tire aspect 55 to 80.
Smallest tire size: Daihatsu Mira: 145/70R12, Largest: 145/80R13.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.