Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Pyzar 1,5L | ||||||
1997 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
1998 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
1999 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 |
Wheel size Daihatsu Pyzar:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 14,
Smallest width rim size: 5J,
offset 45.
Similar to Hyundai I20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2018
Tire size 14 to 14, width 175 to 185 and tire aspect 65 to 65.
Smallest tire size: Daihatsu Pyzar: 175/65R14, Largest: 185/65R14.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.