Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Daihatsu Sirion wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Daihatsu Sirion 0,7L

1998 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
1999 14x5.0 4x100 165/65R14
14x5.0 40 4x100 165/65R14
2000 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14

Daihatsu Sirion 1,0L

1997 14x5.0 40 165/65R14
1998 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
1999 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
2000 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
2001 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14

Daihatsu Sirion 1,3L

2000 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
2001 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
2002 14x5.0 4x100 165/65R14
14x5.0 40 4x100 165/65R14
2003 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
2004 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
2005 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14
2006 14x5.0 40 4x100 165/65R14
14x5.0 4x100 165/65R14

Daihatsu Sirion 1.0

2005 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2006 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2007 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2008 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2009 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2010 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2011 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2012 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2013 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2014 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2015 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2016 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2017 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2018 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14

Daihatsu Sirion 1.0 i

1998 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
14x5.5 44 4x100 175/65R14
1999 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2000 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2001 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2002 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2003 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2004 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2005 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14

Daihatsu Sirion 1.0 i 4WD

1999 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2000 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2001 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2002 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2003 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2004 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2005 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14

Daihatsu Sirion 1.0i

1998 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
1999 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2000 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2001 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2002 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2003 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2004 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2005 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2006 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2007 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14

Daihatsu Sirion 1.3

2005 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2006 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2007 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2008 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2009 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2010 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2011 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2012 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2013 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2014 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2015 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2016 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2017 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2018 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14

Daihatsu Sirion 1.3 4WD

2005 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2006 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2007 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2008 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2009 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2010 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2011 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2012 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2013 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2014 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2015 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2016 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2017 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2018 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
1998 14x5.5 44 4x100 175/65R14

Daihatsu Sirion 1.3 Sport

2000 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2001 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2002 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2003 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2004 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2005 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14

Daihatsu Sirion 1.3 Sport 4WD

2000 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2001 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2002 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2003 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2004 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2005 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14

Daihatsu Sirion 1.3i

1998 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
1999 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2000 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2001 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2002 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2003 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2004 13x5.0 45 4x100 155/80R13
13x5.5 40 4x100 175/70R13
2005 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2006 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2007 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14

Daihatsu Sirion 1.5

2008 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2009 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2010 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2011 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2012 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2013 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2014 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
2015 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2016 14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
2017 14x6.0 42 4x100 175/65R14
14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
2018 14x6.0 42 4x100 185/60R14
14x6.0 42 4x100 195/60R14
14x6.0 42 4x100 175/65R14

Wheel size Daihatsu Sirion:
PCD 4x100 diametr for 13 to 14, width for 5J to 6J, offset for 40 to 45. Similar to Honda Fit III (GE) 1.4 2018

Tire size 13 to 14, width 155 to 195 and tire aspect 60 to 80.
Smallest tire size: 165/65R14, Largest: 195/60R14.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size