Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

GMC Canyon wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

GMC Canyon 2,8L

2004 15x8.0 25 6x139.7 265/75R15
2005 15x8.0 25 6x139.7 265/75R15
2006 15x8.0 25 6x139.7 265/75R15
2007 15x8.0 25 6x139.7 265/75R15

GMC Canyon 2.8L

2004 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2005 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2006 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2007 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2008 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2009 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2010 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2011 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2012 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2013 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2014 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2015 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2016 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2017 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2018 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2004 205/75R15

GMC Canyon 2.9L

2004 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2005 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2006 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2007 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2008 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2009 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2010 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2011 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2012 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2013 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2014 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2015 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2016 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2017 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2018 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15

GMC Canyon 3,5L

2004 15x8.0 25 6x139.7 265/75R15
2005 15x8.0 25 6x139.7 265/75R15
2006 15x8.0 25 6x139.7 265/75R15
2007 15x8.0 25 6x139.7 265/75R15

GMC Canyon 3.5L

2004 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2005 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2006 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2007 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2008 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2009 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2010 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2011 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2012 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2013 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2014 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2015 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2016 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2017 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2018 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2004 205/75R15

GMC Canyon 3.7L

2004 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2005 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2006 15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
2007 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2008 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2009 15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
2010 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2011 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2012 15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
2013 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2014 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
2015 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2016 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2017 15x7.0 33 6x139.7 265/75R15
15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
2018 15x7.0 33 6x139.7 205/75R15
15x7.0 33 6x139.7 225/75R15
15x7.0 33 6x139.7 235/70R15
15x7.0 33 6x139.7 235/75R15
15x7.0 33 6x139.7 265/75R15

Wheel size GMC Canyon:
PCD 6x139.7 diametr 15, width for 7J to 8J, offset for 25 to 33. Similar to Toyota Tacoma 4.0 V6 2018

Tire size 15 to 15, width 205 to 265 and tire aspect 70 to 75.
Smallest tire size: 205/75R15, Largest: 265/75R15.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size