Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Wheel size for Honda Accord

Left hand drive

Factory sizes with modifications Honda Accord

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size Central bore

Honda Accord 1,6L

1998 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
1999 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2000 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2001 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2002 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15

Honda Accord 1,8L

1990 14x5.0 50 185/65R14
1991 14x5.0 50 185/65R14
1992 14x5.0 50 185/65R14
1993 14x5.0 50 185/65R14
1994 14x5.0 50 185/65R14
1995 14x5.0 50 185/65R14
1996 14x5.0 50 185/65R14
1997 14x5.0 50 185/65R14
1998 14x5.0 50 4x114.3 185/65R14

Honda Accord 1,9L

1998 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
1999 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2000 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2001 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2002 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15

Honda Accord 1.6 i

1998 14x5.5 60 4x114.3 185/70R14 64.1
16x6.5 50 5x114.3 185/70R16 64.1
1999 14x5.5 60 4x114.3 185/70R14 64.1
2000 14x5.5 60 4x114.3 185/70R14 64.1
2001 14x5.5 60 4x114.3 185/70R14 64.1
2002 14x5.5 60 4x114.3 185/70R14 64.1

Honda Accord 1.8 i

1998 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
16x6.5 50 5x114.3 195/60R16 64.1
1999 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2000 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2001 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2002 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1

Honda Accord 2,0L

1990 14x5.0 50 185/65R14
1991 14x5.0 50 185/65R14
1992 14x5.0 50 185/65R14
1993 14x5.0 50 185/65R14
1994 14x5.0 50 185/65R14
1995 14x5.0 50 185/65R14
1996 14x5.0 50 185/65R14
1997 14x5.0 50 185/65R14
1998 14x5.0 50 4x114.3 185/65R14
15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
1999 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2000 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2001 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2002 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2003 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2004 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2005 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2006 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2007 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2008 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
16x6.5 55 5x114.3 205/60R16
2009 16x6.5 55 5x114.3 205/60R16
2010 16x6.5 55 5x114.3 205/60R16

Honda Accord 2,0TD

1998 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
1999 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2000 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2001 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15
2002 15x6.5 50 4x114.3 195/60R15

Honda Accord 2,2L

1990 14x5.0 50 185/65R14
1991 14x5.0 50 185/65R14
1992 14x5.0 50 185/65R14
1993 14x5.0 50 185/65R14
1994 14x5.0 50 185/65R14
1995 14x5.0 50 185/65R14
1996 14x5.0 50 185/65R14
1997 14x5.0 50 185/65R14
1998 14x5.0 50 4x114.3 185/65R14

Honda Accord 2,2TD

2003 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2004 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2005 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2006 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2007 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2008 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
16x6.5 55 5x114.3 205/60R16
2009 16x6.5 55 5x114.3 205/60R16
2010 16x6.5 55 5x114.3 205/60R16

Honda Accord 2,3L

1990 14x5.0 50 185/65R14
1991 14x5.0 50 185/65R14
1992 14x5.0 50 185/65R14
1993 14x5.0 50 185/65R14
1994 14x5.0 50 185/65R14
1995 14x5.0 50 185/65R14
1996 14x5.0 50 185/65R14
1997 14x5.0 50 185/65R14
1998 14x5.0 50 4x114.3 185/65R14
15x6.5 50 4x114.3 195/65R15
1999 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15
2000 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15
2001 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15
2002 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15

Honda Accord 2,4L

2003 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2004 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2005 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2006 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2007 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
2008 16x6.5 50 5x114.3 205/55R16
18x8.0 48 5x114.3 235/45R18
2009 18x8.0 48 5x114.3 235/45R18
2010 18x8.0 48 5x114.3 235/45R18

Honda Accord 2.0

1998 16x6.5 50 4x114.3 195/60R16 64.1
2003 16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
2004 16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
2005 16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
2006 16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
2007 16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1

Honda Accord 2.0 D

1998 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
1999 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2000 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2001 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2002 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1

Honda Accord 2.0 i

1998 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
1999 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2000 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2001 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
2002 15x6.5 45 4x114.3 195/60R15 64.1
16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
2007 16x6.5 55 5x114.3 205/60R16 64.1
17x7.0 55 5x114.3 64.1
2008 16x6.5 50 5x114.3 205/60R16 64.1
2009 16x6.5 50 5x114.3 205/60R16 64.1
2010 16x6.5 50 5x114.3 205/60R16 64.1
2011 16x6.5 50 5x114.3 205/60R16 64.1
2012 16x6.5 50 5x114.3 205/60R16 64.1
2013 16x6.5 50 5x114.3 205/60R16 64.1

Honda Accord 2.0 i S

2007 16x6.5 55 5x114.3 64.1
17x7.0 55 5x114.3 225/50R17 64.1

Honda Accord 2.0I S

2008 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2009 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2010 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2011 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2012 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2013 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1

Honda Accord 2.2 TDi

2002 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
2003 16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
2004 16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
2005 16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
2006 16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
2007 16x7.0 45 5x114.3 215/55R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 225/50R16 64.1
16x7.0 45 5x114.3 205/55R16 64.1
1998 16x6.5 50 4x114.3 64.1
1998 16x6.5 50 4x114.3 195/60R16 64.1

Honda Accord 2.4

2002 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 215/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 225/50R16 64.1
2003 16x6.5 55 5x114.3 225/50R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 215/55R16 64.1
2004 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 215/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 225/50R16 64.1
2005 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 215/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 225/50R16 64.1
2006 16x6.5 55 5x114.3 215/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 225/50R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
2007 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 215/55R16 64.1
16x6.5 55 5x114.3 225/50R16 64.1

Honda Accord 2.4 i

2002 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16 64.1
17x7.0 55 5x114.3 215/45R17 64.1
2007 17x7.0 55 5x114.3 225/50R17 64.1
18x7.0 55 5x114.3 64.1
2008 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2009 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2010 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2011 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2012 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1
2013 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17 64.1

Honda Accord 2.4 i S

2007 17x7.0 55 5x114.3 64.1
18x7.0 55 5x114.3 235/45R18 64.1

Honda Accord 2.4I S

2008 18x8.0 45 5x114.3 235/45R18 64.1
2009 18x8.0 45 5x114.3 235/45R18 64.1
2010 18x8.0 45 5x114.3 235/45R18 64.1
2011 18x8.0 45 5x114.3 235/45R18 64.1
2012 18x8.0 45 5x114.3 235/45R18 64.1
2013 18x8.0 45 5x114.3 235/45R18 64.1

Honda Accord 3,0L

1998 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15
1999 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15
2000 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15
2001 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15
2002 15x6.5 50 4x114.3 195/65R15

Honda Accord 3.5 i

2007 17x7.0 55 5x114.3 64.1
18x7.0 55 5x114.3 235/45R18 64.1

Right hand drive

Factory sizes with bodies Honda Accord

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Honda Accord CA2

1985 13x5.0 45 4x100 185/70R13
1987 13x5.0 45 4x100 185/70R13

Honda Accord CA3

1985 14x5.5 45 4x100 195/60R14
1987 14x5.5 45 4x100 195/60R14
1988 14x5.5 45 4x100 195/60R14

Honda Accord CB3

1989 14x5.5 50 4x114.3 185/70R14
1991 14x5.5 50 4x114.3 185/70R14
15x5.5 50 4x114.3 195/60R15

Honda Accord CB4

1989 14x5.5 50 4x114.3 185/70R14
1991 14x5.5 50 4x114.3 185/70R14
15x5.5 50 4x114.3 195/60R15

Honda Accord CB5

1989 14x5.5 55 4x114.3 175/70R14
14x5.5 55 4x114.3 195/65R14
1990 15x5.5 50 4x114.3 195/60R15
1992 15x5.5 50 4x114.3 195/60R15
1991 15x5.5 50 4x114.3 195/60R15

Honda Accord CD3

1993 14x5.0 50 4x114.3 185/70R14
1995 14x5.0 50 4x114.3 185/70R14

Honda Accord CD4

1993 14x5.0 50 4x114.3 185/70R14
1995 14x5.0 50 4x114.3 185/70R14

Honda Accord CD5

1993 14x5.0 50 4x114.3 185/70R14
15x5.5 50 4x114.3 195/60R15
1995 14x5.0 50 4x114.3 185/70R14
15x5.5 50 4x114.3 195/60R15

Honda Accord CD6

1993 15x6.0 50 4x114.3 205/55R15
1995 15x6.0 50 4x114.3 205/55R15

Honda Accord CD7

1994 15x5.5 50 4x114.3 195/60R15
1996 15x5.5 50 4x114.3 195/60R15

Honda Accord CD8

1994 15x6.0 50 4x114.3 205/55R15
1996 15x6.0 50 4x114.3 205/55R15

Honda Accord CE1

1994 15x5.5 50 4x114.3 195/60R15
1995 15x5.5 50 4x114.3 195/60R15
1996 15x6.0 50 4x114.3 205/55R15

Honda Accord CF3

1997 14x5.5 55 4x114.3 185/70R14
2000 14x5.5 55 4x114.3 185/70R14

Honda Accord CF4

1997 15x6.0 55 4x114.3 195/60R15
2000 15x6.0 55 4x114.3 195/60R15

Honda Accord CF5

1997 15x6.0 55 4x114.3 195/60R15
2000 15x6.0 55 4x114.3 195/60R15

Honda Accord CF6

1997 15x6.0 50 4x114.3 205/60R15
2000 15x6.0 50 4x114.3 205/60R15

Honda Accord CF7

1997 15x6.0 50 4x114.3 205/65R15
2000 15x6.0 50 4x114.3 205/65R15
2001 16x6.0 50 4x114.3 205/55R16

Honda Accord CH9

1999 16x6.0 50 4x114.3 205/55R16
2000 16x6.0 50 4x114.3 205/55R16
2000 16x6.5 55 5x114.3 205/50R16
2000 16x6.0 50 4x114.3 205/55R16
2000 15x6.0 55 4x114.3 195/60R15

Honda Accord CL7

2002 15x6.0 55 5x114.3 195/65R15
17x7.0 55 5x114.3 215/45R17
2005 15x6.0 55 5x114.3 195/65R15
17x7.0 55 5x114.3 215/45R17

Honda Accord CL8

2002 15x6.0 55 5x114.3 195/65R15
2005 15x6.0 55 5x114.3 195/65R15

Honda Accord CL9

2002 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16
17x7.0 55 5x114.3 215/45R17
2005 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16
17x7.0 55 5x114.3 225/45R17

Honda Accord CM1

2004 15x6.0 55 5x114.3 195/65R15
2005 15x6.0 55 5x114.3 195/65R15

Honda Accord CM2

2002 15x6.0 55 5x114.3 195/65R15
16x6.5 55 5x114.3 205/55R16
2005 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16
17x7.0 55 5x114.3 225/45R17

Honda Accord CM3

2002 15x6.0 55 5x114.3 195/65R15
16x6.5 55 5x114.3 205/55R16
2005 16x6.5 55 5x114.3 205/55R16

Honda Accord CU2

2008 17x7.5 55 5x114.3 225/50R17
18x8.0 55 5x114.3 235/45R18

Wheel size Honda Accord:
PCD 4x100 Smallest diameter rim size: 13 Largest - 14, Smallest width rim size: 5J Largest: 5.5J, offset 45. Similar to Daihatsu Gran Move 1.6 16V 2018
PCD 4x114.3 Smallest diameter rim size: 14 Largest - 16, Smallest width rim size: 5J Largest: 6.5J, offset for 45 to 60. Similar to Nissan Almera II HB (N16) 1.5 2018
PCD 5x114.3 Smallest diameter rim size: 15 Largest - 18, Smallest width rim size: 6J Largest: 8J, offset for 45 to 55. Similar to Mazda 6 HB (GH) 2.5 MZR 2018

Tire size 13 to 18, width 175 to 235 and tire aspect 45 to 70.
Smallest tire size: Honda Accord: 185/70R13, Largest: 235/45R18.

Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size