Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Capa 1.5 16V | ||||||
1998 | 17x7.5 | 55 | 5x114.3 | 225/50R17 | 64.1 | |
1999 | 17x7.5 | 55 | 5x114.3 | 225/50R17 | 64.1 | |
2000 | 17x7.5 | 55 | 5x114.3 | 225/50R17 | 64.1 | |
2001 | 17x7.5 | 55 | 5x114.3 | 225/50R17 | 64.1 | |
2002 | 17x7.5 | 55 | 5x114.3 | 225/50R17 | 64.1 |
Wheel size Honda Capa:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 13 Largest - 14,
Smallest width rim size: 5J Largest: 5.5J,
offset for 35 to 45.
Similar to Renault Clio Grandtour 1.4 16V 2018
PCD 5x114.3
Smallest diameter rim size: 17,
Smallest width rim size: 7.5J,
offset 55.
Similar to Honda Accord VIII Tourer 2.0 i 2018
Tire size 13 to 17, width 175 to 225 and tire aspect 50 to 70.
Smallest tire size: Honda Capa: 175/70R13, Largest: 175/65R14.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.