| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Honda City 1,3L | ||||||
| 1998 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 1999 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2000 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2001 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2002 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2003 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2004 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2005 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2006 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
Wheel size Honda City:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 12 Largest - 13,
Smallest width rim size: 4J,
offset for 35 to 45.
Similar to Suzuki Alto HA25V 2009
Tire size 12 to 13, width 165 to 175 and tire aspect 60 to 80.
Smallest tire size: Honda City: 165/70R12, Largest: 165/80R13.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.
