Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda CONCERTO 1,4L | ||||||
1990 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1991 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1992 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1993 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
Honda CONCERTO 1,5L | ||||||
1990 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1991 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1992 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1993 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
Honda CONCERTO 1,6L | ||||||
1990 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1991 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1992 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1993 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 |
Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Honda CONCERTO MA1 | ||||||
1988 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
1989 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 175/70R13 | ||
Honda CONCERTO MA2 | ||||||
1988 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
1991 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
1988 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R14 |
Wheel size Honda CONCERTO:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 13 Largest - 14,
Smallest width rim size: 5J,
offset 45.
Similar to Hyundai I20 (PB, PBT) 1.4 2018
Tire size 13 to 14, width 175 to 185 and tire aspect 65 to 70.
Smallest tire size: Honda CONCERTO: 175/70R13, Largest: 185/65R14.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.