Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Mobilio 1,5L | ||||||
2004 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2005 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2006 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2007 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 |
Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Mobilio GB1 | ||||||
2001 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Honda Mobilio GB2 | ||||||
2001 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Honda Mobilio GK1 | ||||||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Honda Mobilio GK2 | ||||||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 185/65R14 |
Wheel size Honda Mobilio:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 14,
Smallest width rim size: 5.5J,
offset 45.
Similar to Suzuki Liana (ER) 1.6 2018
Tire size 14 to 14, width 185 to 185 and tire aspect 65 to 65.
Smallest tire size: Honda Mobilio: 185/65R14, Largest: 185/65R14.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.