Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Vamos 0,7L | ||||||
1999 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
2000 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
2001 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
2002 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
2003 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
2004 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
2005 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
2006 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
2007 | 12x4.0 | 50 | 145/80R12 | |||
1999 | 12x4.0 | 50 | 4x100 | 145/80R12 | 56.1 |
Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size |
---|---|---|---|---|
2007 | 13x4.0 | 45 | 4x100 | 155/70R13 |
2007 | 13x4.0 | 45 | 4x100 | 155/70R13 |
Wheel size Honda Vamos:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 12 Largest - 13,
Smallest width rim size: 4J,
offset for 45 to 50.
Similar to Hyundai I20 (GB) 1.4 CRDi 2018
Tire size 12 to 13, width 145 to 155 and tire aspect 70 to 80.
Smallest tire size: Honda Vamos: 145/80R12, Largest: 155/70R13.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.