Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Getz (TB) 1.1 | ||||||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Hyundai Getz (TB) 1.3 | ||||||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Hyundai Getz (TB) 1.3 i | ||||||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Hyundai Getz (TB) 1.4 i | ||||||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2010 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Hyundai Getz (TB) 1.5 CRDi | ||||||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Hyundai Getz (TB) 1.5 CRDi GLS | ||||||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Hyundai Getz (TB) 1.6 | ||||||
2002 | 15x6.5 | 40 | 4x100 | |||
2003 | 15x6.5 | 40 | 4x100 | |||
2004 | 15x6.5 | 40 | 4x100 | |||
2005 | 15x6.5 | 40 | 4x100 |
Wheel size Hyundai Getz (TB):
PCD 4x100
diametr for 14 to 15,
width for 6J to 6.5J,
offset 40.
Similar to Lada XRay 1.6 2018
Tire size 14 to 14, width 175 to 175 and tire aspect 65 to 65.