| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai SATELLITE 2,4L | ||||||
| 1999 | 14x6.0 | 40 | 195/80R14 | |||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 195/80R14 | |||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 195/80R14 | |||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 195/80R14 | |||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 195/80R14 | |||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 195/80R14 | |||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 195/80R14 | |||
| 2006 | 14x6.0 | 40 | 195/80R14 | |||
Hyundai SATELLITE 2,5TD | ||||||
| 1999 | 15x6.5 | 46 | 205/70R15 | |||
| 2000 | 15x6.5 | 46 | 205/70R15 | |||
| 2001 | 15x6.5 | 46 | 205/70R15 | |||
| 2002 | 15x6.5 | 46 | 205/70R15 | |||
| 2003 | 15x6.5 | 46 | 205/70R15 | |||
| 2004 | 15x6.5 | 46 | 205/70R15 | |||
| 2005 | 15x6.5 | 46 | 205/70R15 | |||
| 2006 | 15x6.5 | 46 | 205/70R15 | |||
