Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Jaguar S-TYPE wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Jaguar S-TYPE 2,5L

1999 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2000 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2001 16x7.5 52 5x108 225/55R16
16x7.5 5x108 225/55R16
2002 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2003 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2004 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2005 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2006 16x7.5 52 5x108 225/55R16
16x7.5 5x108 225/55R16
2007 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16

Jaguar S-TYPE 2.5 V6

2002 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2003 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2004 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2005 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2006 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2007 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 2.5i

2001 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2002 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2003 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2004 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2005 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2006 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2007 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2008 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2009 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2010 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2011 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2012 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2013 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2014 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2015 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2016 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2017 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 2.7 D

2004 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2005 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2006 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2007 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 3,0L

1999 16x7.5 52 5x108 225/55R16
16x7.5 5x108 225/55R16
2000 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2001 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2002 16x7.5 52 5x108 225/55R16
16x7.5 5x108 225/55R16
2003 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2004 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2005 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2006 16x7.5 5x108 225/55R16
16x7.5 52 5x108 225/55R16
2007 16x7.5 52 5x108 225/55R16
16x7.5 5x108 225/55R16

Jaguar S-TYPE 3.0 V6

1999 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2000 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2001 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2002 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2003 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2004 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2005 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2006 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2007 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 3.0i

1998 17x7.5 45 5x108 235/50R17
1999 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2000 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2001 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2002 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2003 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2004 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2005 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2006 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2007 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 4,2L

1999 17x8.0 5x108 235/50R17
17x8.0 52 5x108 235/50R17
2000 17x8.0 52 5x108 235/50R17
17x8.0 5x108 235/50R17
2001 17x8.0 5x108 235/50R17
17x8.0 52 5x108 235/50R17
2002 17x8.0 5x108 235/50R17
17x8.0 52 5x108 235/50R17
2003 17x8.0 52 5x108 235/50R17
17x8.0 5x108 235/50R17
2004 17x8.0 5x108 235/50R17
17x8.0 52 5x108 235/50R17
2005 17x8.0 5x108 235/50R17
17x8.0 52 5x108 235/50R17
2006 17x8.0 5x108 235/50R17
17x8.0 52 5x108 235/50R17
2007 17x8.0 5x108 235/50R17
17x8.0 52 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 4.0 V8

1999 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2000 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2001 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2002 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 4.0i

1998 17x7.5 45 5x108 235/50R17
1999 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2000 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2001 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2002 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 4.2 V8

2002 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2003 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2004 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2005 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2006 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2007 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 4.2i

2001 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2002 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2003 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2004 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2005 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2006 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2007 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2008 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2009 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2010 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2011 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2012 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2013 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2014 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2015 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2016 17x7.5 45 5x108 235/50R17
2017 17x7.5 45 5x108 235/50R17

Jaguar S-TYPE 4.2i Type R

2001 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2002 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2003 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2004 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2005 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2006 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2007 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2008 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2009 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2010 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2011 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2012 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2013 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2014 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2015 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2016 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2017 18x8.0 45 5x108 245/40R18

Jaguar S-TYPE R 4,2 V8

2002 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2003 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2004 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2005 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2006 18x8.0 45 5x108 245/40R18
2007 18x8.0 45 5x108 245/40R18

Wheel size Jaguar S-TYPE:
PCD 5x108 diametr for 16 to 18, width for 7.5J to 8J, offset for 45 to 52. Similar to Volvo XC70 II Cross Country T6 AWD 2018

Tire size 16 to 18, width 225 to 245 and tire aspect 40 to 55.
Smallest tire size: 245/40R18, Largest: 235/50R17.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size