Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kia Rio II (JB) 1.4 16V | ||||||
2005 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2010 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2011 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2012 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2013 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2014 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2015 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2016 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2017 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2018 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
Kia Rio II (JB) 1.5 CRDi | ||||||
2005 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2010 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2011 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2012 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2013 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2014 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2015 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2016 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2017 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2018 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
Kia Rio II (JB) 1.6 CVVT | ||||||
2005 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2010 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2011 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2012 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2013 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2014 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2015 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2016 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2017 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 | ||
2018 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 195/60R14 |
Wheel size Kia Rio II (JB):
PCD 4x100
diametr 14,
width 6J,
offset 45.
Similar to Daewoo Nubira (KLAJ) 2.0 16V 2018
Tire size 14 to 14, width 195 to 195 and tire aspect 60 to 60.