Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kia Rio III Sedan (UB) 1.2 CVVT | ||||||
2014 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
Kia Rio III Sedan (UB) 1.25 CVVT | ||||||
2011 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
Kia Rio III Sedan (UB) 1.4 CVVT | ||||||
2011 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
Kia Rio III Sedan (UB) 1.6 CVVT | ||||||
2012 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 48 | 4x100 | 185/65R15 |
Wheel size Kia Rio III Sedan (UB):
PCD 4x100
diametr 15,
width 6J,
offset 48.
Similar to Hyundai Solaris Sedan (RB) 1.6 CCVT-I 2018
Tire size 15 to 15, width 185 to 185 and tire aspect 65 to 65.