Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Lexus GS III (GRS19, UZS19, GWS19) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Lexus GS III (GRS19, UZS19, GWS19) 300

2005 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2006 17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
2007 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2008 17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
2009 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2010 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2011 17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
17x8.0 40 5x114.3 225/50R17

Lexus GS III (GRS19, UZS19, GWS19) 430

2005 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2006 17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
2007 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2008 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2009 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2010 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2011 17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
17x8.0 40 5x114.3 225/50R17

Lexus GS III (GRS19, UZS19, GWS19) 450h

2006 17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
2007 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2008 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2009 17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
2010 17x8.0 40 5x114.3 225/50R17
17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
2011 17x8.0 40 5x114.3 235/45R17
17x8.0 40 5x114.3 245/45R17
17x8.0 40 5x114.3 225/50R17

Lexus GS III (GRS19, UZS19, GWS19) 460

2005 18x8.0 45 5x114.3 245/40R18
18x8.0 45 5x114.3 275/35R18
2006 18x8.0 45 5x114.3 245/40R18
18x8.0 45 5x114.3 275/35R18
2007 18x8.0 45 5x114.3 245/40R18
18x8.0 45 5x114.3 275/35R18
2008 18x8.0 45 5x114.3 245/40R18
18x8.0 45 5x114.3 275/35R18
2009 18x8.0 45 5x114.3 275/35R18
18x8.0 45 5x114.3 245/40R18
2010 18x8.0 45 5x114.3 245/40R18
18x8.0 45 5x114.3 275/35R18
2011 18x8.0 45 5x114.3 245/40R18
18x8.0 45 5x114.3 275/35R18

Wheel size Lexus GS III (GRS19, UZS19, GWS19):
PCD 5x114.3 diametr for 17 to 18, width 8J, offset for 40 to 45. Similar to Lexus GS IV (GRL1, GWL1) 350 2018

Tire size 17 to 18, width 225 to 275 and tire aspect 35 to 50.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size