| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lexus LS IV (UVF4, USF4) 460 | ||||||
| 2006 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2007 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2008 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2009 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2010 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2011 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2012 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2013 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2014 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2015 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2016 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2017 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2018 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
Lexus LS IV (UVF4, USF4) 460 AWD | ||||||
| 2008 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2009 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2010 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2011 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2012 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2013 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2014 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2015 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2016 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2017 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
| 2018 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 245/50R18 | ||
Lexus LS IV (UVF4, USF4) 600h | ||||||
| 2007 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2008 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2009 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2010 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2011 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2012 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2013 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2014 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2015 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2016 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2017 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
| 2018 | 18x8.0 | 35 | 5x120 | 235/50R18 | ||
Wheel size Lexus LS IV (UVF4, USF4):
PCD 5x120
diametr 18,
width 8J,
offset 35.
Similar to Lexus LS460 4.6 V8 2013
Tire size 18 to 18, width 235 to 245 and tire aspect 50 to 50.
