Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Mercedes S-Class (W222) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h

2014 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d

2013 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic

2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic

2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h

2013 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2014 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 275/40R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 500

2013 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic

2013 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e

2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach

2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic

2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 275/45R18  rear
19x8.5 36 5x112 275/40R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 245/45R19  rear
20x8.5 36 5x112 245/40R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 275/35R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 600

2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach

2014 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112 245/50R18
18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112 275/45R18
18x8.0 41 5x112 245/50R18  front
18x9.5 43 5x112 245/50R18  rear
19x8.5 36 5x112 245/45R19
19x8.5 36 5x112 245/45R19  front
19x9.5 43 5x112 275/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 275/35R20
20x8.5 36 5x112 245/40R20  front
20x9.5 43 5x112 245/40R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG

2013 18x8.0 41 5x112
255/45R19  front
285/40R19  rear
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2014 18x8.0 41 5x112
255/45R19  front
285/40R19  rear
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2015 18x8.0 41 5x112
255/45R19  front
285/40R19  rear
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2016 18x8.0 41 5x112
255/45R19  front
285/40R19  rear
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2017 18x8.0 41 5x112
255/45R19  front
285/40R19  rear
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2018 18x8.0 41 5x112
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic

2013 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x9.5 43 5x112 285/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 285/35R20  rear
2014 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x9.5 43 5x112 285/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 285/35R20  rear
2015 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x9.5 43 5x112 285/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 285/35R20  rear
2016 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x9.5 43 5x112 285/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 285/35R20  rear
2017 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x9.5 43 5x112 285/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 285/35R20  rear
2018 18x9.5 43 5x112
19x9.5 43 5x112 285/40R19  rear
20x8.5 36 5x112 285/35R20  rear

Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG

2014 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2015 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2016 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2017 18x9.5 43 5x112
19x8.0 41 5x112 255/45R19  front
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear
2018 18x9.5 43 5x112
19x8.5 36 5x112 285/40R19  rear
20x9.5 43 5x112 285/35R20  rear

Wheel size Mercedes S-Class (W222):
PCD 5x112 diametr for 18 to 20, width for 8J to 9.5J, offset for 36 to 43. Similar to Mercedes GLA-Class (X156) GLA 180 CDI / d 2018

Tire size 18 to 20, width 245 to 285 and tire aspect 35 to 50.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size