Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Mercedes W171 (SLK) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Mercedes W171 (SLK) 2,0L

2004 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2005 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2006 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2007 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2008 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2009 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2010 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear

Mercedes W171 (SLK) 2,8L

2004 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2005 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2006 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2007 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2008 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2009 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2010 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear

Mercedes W171 (SLK) 3,5L

2004 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2005 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2006 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2007 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2008 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2009 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear
2010 16x7.0 37 205/55R16  front
16x8.0 30 225/50R16  rear
17x8.5 35 225/45R17  front
17x8.5 30 245/40R17  rear
18x8.0 35 225/40R18  front
18x8.5 30 245/35R18  rear
255/30R19  front
19x7.5 35 225/35R19  front
19x8.0 30 235/35R19  rear

Tire size 16 to 19, width 205 to 255 and tire aspect 30 to 55.
Smallest tire size: 245/40R17, Largest: 235/35R19.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size