Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Mercedes W460 (G) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Mercedes W460 (G) 2,3L

1979 16x5.5 30 205/80R16
1980 16x5.5 30 205/80R16
1981 16x5.5 30 205/80R16
1982 16x5.5 30 205/80R16
1983 16x5.5 30 205/80R16
1984 16x5.5 30 205/80R16
1985 16x5.5 30 205/80R16
1986 16x5.5 30 205/80R16
1987 16x5.5 30 205/80R16
1988 16x5.5 30 205/80R16
1989 16x5.5 30 205/80R16
1990 16x5.5 30 205/80R16
1991 16x5.5 30 205/80R16
1992 16x5.5 30 205/80R16
1993 16x5.5 30 205/80R16
1994 16x5.5 30 205/80R16
1995 16x5.5 30 205/80R16
1996 16x5.5 30 5x130 205/80R16

Mercedes W460 (G) 2,7TD

2002 16x8.0 37 5x130 255/65R16
2003 16x8.0 37 5x130 255/65R16
2004 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18

Mercedes W460 (G) 2,8L

1979 16x5.5 30 205/80R16
1980 16x5.5 30 205/80R16
1981 16x5.5 30 205/80R16
1982 16x5.5 30 205/80R16
1983 16x5.5 30 205/80R16
1984 16x5.5 30 205/80R16
1985 16x5.5 30 205/80R16
1986 16x5.5 30 205/80R16
1987 16x5.5 30 205/80R16
1988 16x5.5 30 205/80R16
1989 16x5.5 30 205/80R16
1990 16x5.5 30 205/80R16
1991 16x5.5 30 205/80R16

Mercedes W460 (G) 2,9L TD

2004 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18

Mercedes W460 (G) 3,0 TD

2004 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18

Mercedes W460 (G) 3,0L

1991 16x8.0 35 255/65R16
1992 16x8.0 35 255/65R16
1993 16x8.0 35 255/65R16
1994 16x8.0 35 255/65R16
1995 16x8.0 35 255/65R16
1996 16x8.0 35 5x130 255/65R16
1997 16x8.0 35 5x130 255/65R16

Mercedes W460 (G) 3,0TD

1991 16x8.0 30 255/65R16
1992 16x8.0 30 255/65R16
1993 16x8.0 30 255/65R16
1994 16x8.0 30 255/65R16
1995 16x8.0 30 255/65R16
1996 16x8.0 30 5x130 255/65R16
1997 16x8.0 30 5x130 255/65R16

Mercedes W460 (G) 3,2 TD

2004 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18

Mercedes W460 (G) 3,2L

1994 16x8.0 30 255/65R16
1995 16x8.0 30 255/65R16
1996 16x8.0 30 5x130 255/65R16
1997 16x8.0 30 5x130 255/65R16
1998 16x8.0 30 5x130 255/65R16
1999 16x8.0 30 5x130 255/65R16
2000 16x8.0 30 5x130 255/65R16
2001 16x8.0 30 5x130 255/65R16
2002 16x8.0 30 5x130 255/65R16
2003 16x8.0 30 5x130 255/65R16

Mercedes W460 (G) 3,5TD

1992 16x8.0 35 255/65R16
1993 16x8.0 35 255/65R16
1994 16x8.0 35 255/65R16
1995 16x8.0 35 255/65R16
1996 16x8.0 35 5x130 255/65R16

Mercedes W460 (G) 4,0TD

2001 18x8.0 35 5x130 265/60R18
2002 18x8.0 35 5x130 265/60R18
2003 18x8.0 35 5x130 265/60R18
2004 18x8.5 63 5x130 265/60R18
2005 18x8.5 63 5x130 265/60R18
2006 18x8.5 63 5x130 265/60R18
2007 18x8.5 63 5x130 265/60R18
2008 18x8.5 63 5x130 265/60R18
2009 18x8.5 63 5x130 265/60R18
2010 18x8.5 63 5x130 265/60R18

Mercedes W460 (G) 5,0L

1993 16x8.0 35 255/65R16
1994 16x8.0 35 255/65R16
1995 16x8.0 35 255/65R16
1996 16x8.0 35 5x130 255/65R16
1997 16x8.0 35 5x130 255/65R16
1998 16x8.0 35 5x130 255/65R16
18x8.0 63 5x130 265/60R18
1999 18x8.0 63 5x130 265/60R18
2000 18x8.0 63 5x130 265/60R18
2001 18x8.0 63 5x130 265/60R18
2002 18x8.0 63 5x130 265/60R18
2003 18x8.0 63 5x130 265/60R18

Mercedes W460 (G) 5,0TD

2004 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130 205/80R16
16x7.5 30 5x130 255/65R16
18x8.5 63 5x130 265/60R18

Mercedes W460 (G) 5,5 AMG

2004 18x9.5 50 5x130 285/55R18
2005 18x9.5 50 5x130 285/55R18
2006 18x9.5 50 5x130 285/55R18
2007 18x9.5 50 5x130 285/55R18
2008 18x9.5 50 5x130 285/55R18
2009 18x9.5 50 5x130 285/55R18
2010 18x9.5 50 5x130 285/55R18

Wheel size Mercedes W460 (G):
PCD 5x130 diametr for 16 to 18, width for 5.5J to 9.5J, offset for 30 to 63. Similar to Ssang Yong Rodius II 2.0 Xdi 2018

Tire size 16 to 18, width 205 to 285 and tire aspect 55 to 80.
Smallest tire size: 205/80R16, Largest: 265/60R18.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size