| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 1.4i | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 1.8i | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 105 | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 120 | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 160 | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 2.0 TD | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 2.0 TDi | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
Wheel size MG ZR:
PCD 4x100
diametr 16,
width 7J,
offset 38.
Similar to Mini Roadster John Cooper Works 2018
Tire size 16 to 16, width 205 to 205 and tire aspect 50 to 50.
Smallest tire size: 205/50R16, Largest: 205/50R16.
