Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 16x6.0 | 40 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZS 1.8i | ||||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZS 120 | ||||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZS 180 | ||||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZS 2.0 TD | ||||||
2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZS 2.0 TDi | ||||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZS 2.5 V6 | ||||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 |
Wheel size MG ZS:
PCD 4x100
diametr 16,
width for 6J to 7J,
offset for 38 to 40.
Similar to Mini Paceman Cooper D ALL4 2018
Tire size 16 to 16, width 205 to 205 and tire aspect 50 to 50.
Smallest tire size: 205/50R16, Largest: 205/50R16.