| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.6 | ||||||
| 1996 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1997 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1998 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1999 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.8 | ||||||
| 1996 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1997 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.8 16V GDI | ||||||
| 1997 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1998 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1999 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.8 GDI | ||||||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.9 DI-D | ||||||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.9 TD | ||||||
| 1996 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1997 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1998 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1999 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 2.0 16V GT EVO VI/VII | ||||||
| 1999 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Wheel size Mitsubishi Carisma Sedan (DA):
PCD 4x114.3
diametr 14,
width 5.5J,
offset 46.
Similar to Hyundai Matrix (FC) 1.8 2010
Tire size 14 to 14, width 175 to 175 and tire aspect 70 to 70.
