Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi L200 (K7T, K6T) 2.0 | ||||||
1996 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1997 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1998 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1999 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2000 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2001 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2002 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2003 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2004 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2005 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2006 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2007 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
Mitsubishi L200 (K7T, K6T) 2.4 4WD | ||||||
1996 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1997 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1998 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1999 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2000 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2001 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2002 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2003 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2004 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2005 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2006 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2007 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
Mitsubishi L200 (K7T, K6T) 2.5 D | ||||||
1996 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1997 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1998 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1999 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2000 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2001 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2002 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2003 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2004 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2005 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2006 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2007 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
Mitsubishi L200 (K7T, K6T) 2.5 TD 4WD | ||||||
1996 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1997 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1998 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
1999 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2000 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2001 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2002 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2003 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2004 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2005 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2006 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 | |||
2007 | 15x7.0 | 13 | 6x139.7 |
Wheel size Mitsubishi L200 (K7T, K6T):
PCD 6x139.7
diametr 15,
width 7J,
offset 13.
Similar to Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2008
Tire size None to None, width None to None and tire aspect None to None.