| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi L300 4WD 2,5L | ||||||
| 1996 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 1997 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 1998 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 1999 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2000 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2001 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2002 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2003 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2004 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2005 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2006 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2007 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
Mitsubishi L300 4WD 2,5TD | ||||||
| 1996 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 1997 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 1998 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 1999 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2000 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2001 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2002 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2003 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2004 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2005 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2006 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
| 2007 | 16x6.5 | 40 | 205/80R16 | |||
