Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero II Canvas Top (V2W, V4W) 1.8 GDI | ||||||
1998 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1999 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
2000 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
Mitsubishi Pajero II Canvas Top (V2W, V4W) 2.4 | ||||||
1991 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1992 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1993 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1994 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1995 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1996 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1997 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1998 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1999 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
2000 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
Mitsubishi Pajero II Canvas Top (V2W, V4W) 2.5 TD 4WD | ||||||
1990 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1991 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1992 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1993 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1994 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1995 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1996 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1997 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1998 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1999 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
2000 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
Mitsubishi Pajero II Canvas Top (V2W, V4W) 3.0 V6 | ||||||
1990 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1991 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1992 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1993 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1994 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1995 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
Mitsubishi Pajero II Canvas Top (V2W, V4W) 3.0 V6 24V | ||||||
1994 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1995 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1996 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1997 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1998 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
1999 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 | |||
2000 | 15x7.0 | 20 | 6x139.7 |
Wheel size Mitsubishi Pajero II Canvas Top (V2W, V4W):
PCD 6x139.7
diametr 15,
width 7J,
offset 20.
Similar to Opel Frontera B (6B) 3.2 i 2018
Tire size None to None, width None to None and tire aspect None to None.