Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero III (V7W, V6W) 2.5 TDi | ||||||
2000 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2001 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2002 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2003 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2004 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2005 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2006 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Mitsubishi Pajero III (V7W, V6W) 3.2 Di-D | ||||||
2000 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2001 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2002 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2003 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2004 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2005 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2006 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Mitsubishi Pajero III (V7W, V6W) 3.5 | ||||||
2000 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2001 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2002 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2003 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2004 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2005 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2006 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2007 | 16x8.0 | 35 | 6x139.7 | 265/70R16 |
Wheel size Mitsubishi Pajero III (V7W, V6W):
PCD 6x139.7
diametr 16,
width 8J,
offset 35.
Similar to Mitsubishi L200 (KJ, KK, KL) 2.5 DI-D 4WD 2018
Tire size 16 to 16, width 265 to 265 and tire aspect 70 to 70.