Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Mitsubishi Pajero Sport I (K90) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Mitsubishi Pajero Sport I (K90) 2.5 TD

1998 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
1999 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2000 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2001 16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
2002 16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
2003 16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
2004 16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
2005 16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
2006 16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
2007 16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
2008 16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
2009 16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
2010 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2011 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2012 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2013 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2014 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2015 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2016 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2017 16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
2018 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16

Mitsubishi Pajero Sport I (K90) 3.0 V6

1998 16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
1999 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2000 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2001 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2002 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2003 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2004 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2005 16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
2006 16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
2007 16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
2008 16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
2009 16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
2010 16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
2011 16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
2012 16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
2013 16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
2014 16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16
2015 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2016 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2017 16x8.0 6x139.7 245/75R16
16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
2018 16x8.0 6x139.7 255/65R16
16x8.0 6x139.7 255/70R16
16x8.0 6x139.7 265/70R16
16x8.0 6x139.7 245/70R16
16x8.0 6x139.7 245/75R16

Tire size 16 to 16, width 245 to 265 and tire aspect 65 to 75.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size