| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero Sport II (KH, KG) 2.5 DI-D | ||||||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2015 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2016 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2017 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2018 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Mitsubishi Pajero Sport II (KH, KG) 2.5 DI-D 4WD | ||||||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2015 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2016 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2017 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2018 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Mitsubishi Pajero Sport II (KH, KG) 2.5 TD | ||||||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2015 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2016 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2017 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2018 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Mitsubishi Pajero Sport II (KH, KG) 3.0 4WD | ||||||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2015 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2016 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2017 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2018 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Mitsubishi Pajero Sport II (KH, KG) 3.2 DI-D 4WD | ||||||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2015 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2016 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2017 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2018 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Mitsubishi Pajero Sport II (KH, KG) 3.5 V6 24V | ||||||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2015 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2016 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2017 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
| 2018 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Wheel size Mitsubishi Pajero Sport II (KH, KG):
PCD 6x139.7
diametr 16,
width 7J,
offset 38.
Similar to Great Wall Wingle 2.8 TD 2018
Tire size 16 to 16, width 265 to 265 and tire aspect 70 to 70.
