Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Opel Agila A (H00) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Opel Agila A (H00) 1.0

2003 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
2004 14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2005 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2006 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2007 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14

Opel Agila A (H00) 1.0 12V

2000 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
2001 14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2002 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2003 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2004 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
2005 14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2006 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2007 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14

Opel Agila A (H00) 1.2 16V

2000 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
2001 14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2002 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2003 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2004 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
2005 14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2006 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2007 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14

Opel Agila A (H00) 1.2 16V Twinport

2004 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
2005 14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2006 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2007 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14

Opel Agila A (H00) 1.3 CDTi

2003 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2004 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
2005 14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2006 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2007 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 185/55R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14

Wheel size Opel Agila A (H00):
PCD 4x100 diametr 14, width 6J, offset 32. Similar to Opel Agila B (H08) 1.0 2018

Tire size 14 to 14, width 155 to 185 and tire aspect 50 to 65.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size