Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Opel TIGRA TWINTOP wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Opel TIGRA TWINTOP 1,3CDTI

2004 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2005 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2006 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2007 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2008 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2009 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2010 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17

Opel TIGRA TWINTOP 1,4L

2004 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2005 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2006 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2007 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2008 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2009 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2010 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17

Opel TIGRA TWINTOP 1,8L

2004 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2005 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2006 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2007 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2008 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2009 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17
2010 15x6.0 43 4x100 185/60R15
15x6.5 35 4x100 185/60R15
16x6.0 43 4x100 205/50R16
16x6.5 49 4x100 205/50R16
17x7.0 43 4x100 205/45R17

Opel TIGRA TWINTOP 1.3 CDTI

2004 15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
2005 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2006 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2007 15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
2008 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2009 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2010 15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
2011 15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
2012 15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
2013 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2014 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2015 15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
2016 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2017 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2018 15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15

Opel TIGRA TWINTOP 1.4

2004 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2005 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2006 15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
2007 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2008 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2009 15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
2010 15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
2011 15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
2012 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2013 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2014 15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
2015 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2016 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2017 15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
2018 15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15

Opel TIGRA TWINTOP 1.8

2004 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2005 15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
2006 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2007 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2008 15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
2009 15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
2010 15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
2011 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2012 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
2013 15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
2014 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2015 15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
2016 15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
2017 15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15
15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
2018 15x7.0 34 4x100 195/50R15
15x7.0 34 4x100 195/55R15
15x7.0 34 4x100 205/50R15
15x7.0 34 4x100 215/50R15
15x7.0 34 4x100 185/55R15
15x7.0 34 4x100 185/60R15

Wheel size Opel TIGRA TWINTOP:
PCD 4x100 diametr for 15 to 17, width for 6J to 7J, offset for 34 to 49. Similar to MG 6 1.8 T 2018

Tire size 15 to 17, width 185 to 215 and tire aspect 45 to 60.
Smallest tire size: 185/60R15, Largest: 205/45R17.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size