Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Opel Vectra B Wagon (31) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Opel Vectra B Wagon (31) 1.6 i

1996 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
1997 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
1998 15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
1999 15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
2000 15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15

Opel Vectra B Wagon (31) 1.6 i 16V

1996 15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
1997 15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
1998 15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
1999 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
2000 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
2001 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
2002 15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15

Opel Vectra B Wagon (31) 1.7 TD

1996 15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
1997 15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15

Opel Vectra B Wagon (31) 1.8 i 16V

1996 15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
1997 15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
1998 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
1999 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
2000 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
2001 15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
2002 15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
2003 15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15

Opel Vectra B Wagon (31) 2.0 DI 16V

1996 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
1997 15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
1998 15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
1999 15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
2000 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15

Opel Vectra B Wagon (31) 2.0 DTI 16V

1997 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
1998 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
1999 15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
2000 15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
2001 15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
2002 15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
2003 15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15

Opel Vectra B Wagon (31) 2.0 i

1996 15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
1997 15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
1998 15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
1999 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
2000 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
2001 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
2002 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15

Opel Vectra B Wagon (31) 2.0 i 16V

1996 15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
1997 15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
15x6.0 49 4x100 195/65R15
1998 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
1999 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15
2000 15x6.0 49 4x100 195/65R15
15x6.0 49 4x100 205/55R15
15x6.0 49 4x100 205/60R15
15x6.0 49 4x100 225/50R15
15x6.0 49 4x100 225/55R15

Opel Vectra B Wagon (31) 2.2 DTI 16V

2000 15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
2001 15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
2002 15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
2003 15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15

Opel Vectra B Wagon (31) 2.2 i 16V

2000 15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
2001 15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
2002 15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
2003 15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15

Opel Vectra B Wagon (31) 2.5 i V6

1996 15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
1997 15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
1998 15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
1999 15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
2000 15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15

Opel Vectra B Wagon (31) 2.6 i V6

2000 15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
2001 15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
2002 15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
2003 15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15

Opel Vectra B Wagon (31) i 500 2.5

1998 15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
15x6.0 49 5x110 225/50R15
1999 15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15
2000 15x6.0 49 5x110 225/50R15
15x6.0 49 5x110 225/55R15
15x6.0 49 5x110 195/65R15
15x6.0 49 5x110 205/55R15
15x6.0 49 5x110 205/60R15

Wheel size Opel Vectra B Wagon (31):
PCD 4x100 diametr 15, width 6J, offset 49. Similar to Chevrolet Aveo 1.6i 2010
PCD 5x110 diametr 15, width 6J, offset 49. Similar to Saab 9-3 1.8i 2006

Tire size 15 to 15, width 195 to 225 and tire aspect 50 to 65.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size