Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Wheel size for Peugeot 306

Left hand drive

Factory sizes with modifications Peugeot 306

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size Central bore

Peugeot 306 1,1L

1993 13x5.0 20 165/70R13
1994 13x5.0 20 165/70R13
1995 13x5.0 20 165/70R13
1996 13x5.0 20 165/70R13
1997 13x5.0 20 165/70R13
1998 13x5.0 20 4x108 165/70R13
1999 13x5.0 20 4x108 165/70R13
2000 13x5.0 20 4x108 165/70R13
2001 13x5.0 20 4x108 165/70R13

Peugeot 306 1,4L

1993 13x5.0 20 165/70R13
1994 13x5.0 20 165/70R13
1995 13x5.0 20 165/70R13
1996 13x5.0 20 165/70R13
1997 13x5.0 20 165/70R13
1998 13x5.0 20 4x108 165/70R13
1999 13x5.0 20 4x108 165/70R13
2000 13x5.0 20 4x108 165/70R13
2001 13x5.0 20 4x108 165/70R13

Peugeot 306 1,6L

1993 14x6.0 20 185/65R14
1994 14x6.0 20 185/65R14
1995 14x6.0 20 185/65R14
1996 14x6.0 20 185/65R14
1997 14x6.0 20 185/65R14
1998 14x6.0 20 4x108 185/65R14
1999 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2000 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2001 14x6.0 20 4x108 185/65R14

Peugeot 306 1,8L

1993 14x6.0 20 185/65R14
1994 14x6.0 20 185/65R14
1995 14x6.0 20 185/65R14
1996 14x6.0 20 185/65R14
1997 14x6.0 20 185/65R14
1998 14x6.0 20 4x108 185/65R14
1999 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2000 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2001 14x6.0 20 4x108 185/65R14

Peugeot 306 1,9D

1993 14x6.0 20 185/65R14
1994 14x6.0 20 185/65R14
1995 14x6.0 20 185/65R14
1996 14x6.0 20 185/65R14
1997 14x6.0 20 185/65R14
1998 14x6.0 20 4x108 185/65R14
1999 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2000 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2001 14x6.0 20 4x108 185/65R14

Peugeot 306 1,9TD

1993 14x6.0 20 185/65R14
1994 14x6.0 20 185/65R14
1995 14x6.0 20 185/65R14
1996 14x6.0 20 185/65R14
1997 14x6.0 20 185/65R14
1998 14x6.0 20 4x108 185/65R14
1999 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2000 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2001 14x6.0 20 4x108 185/65R14

Peugeot 306 1.1

1994 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1995 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1996 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 1.4 SL

1994 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1995 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1996 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 1.6

2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 1.6 SR

1994 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1995 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1996 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 1.8 16V

1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 1.8 ST

1994 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1995 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1996 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 1.9 D

1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 1.9 SLD

1994 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1995 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1996 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 1.9 SRDT

1994 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1995 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1996 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 2,0D

1993 14x6.0 20 185/65R14
1994 14x6.0 20 185/65R14
1995 14x6.0 20 185/65R14
1996 14x6.0 20 185/65R14
1997 14x6.0 20 185/65R14
1998 14x6.0 20 4x108 185/65R14
1999 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2000 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2001 14x6.0 20 4x108 185/65R14

Peugeot 306 2,0L

1993 14x6.0 20 185/65R14
1994 14x6.0 20 185/65R14
1995 14x6.0 20 185/65R14
1996 14x6.0 20 185/65R14
1997 14x6.0 20 185/65R14
1998 14x6.0 20 4x108 185/65R14
1999 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2000 14x6.0 20 4x108 185/65R14
2001 14x6.0 20 4x108 185/65R14

Peugeot 306 2.0

1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 2.0 HDI 90

1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 2.0 S16

1994 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1995 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1996 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Peugeot 306 2.0 ST

1994 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1995 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1996 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1997 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1998 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
1999 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2000 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1
2001 13x5.5 15 4x108 175/70R13 65.1

Right hand drive

Factory sizes with bodies Peugeot 306

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Peugeot 306 E-N3

1994 14x5.5 24 4x108 175/65R14
14x5.5 24 4x108 175/65R14
1995 14x5.5 24 4x108 175/65R14
14x5.5 24 4x108 175/65R14
1994 15x6.0 19 4x108 185/55R15
1994 15x6.0 19 4x108 195/55R15
1994 15x6.0 19 4x108 195/55R15

Peugeot 306 E-N3XT

1994 14x5.5 24 4x108 185/65R14
1995 14x5.5 24 4x108 185/60R14
1997 14x5.5 24 4x108 185/65R14
1997 14x5.5 24 4x108 185/65R14
1997 15x6.0 19 4x108 195/55R15
1997 14x5.5 24 4x108 185/65R14
1997 15x6.0 19 4x108 195/55R15
1997 15x6.0 19 4x108 195/55R15
1997 14x5.5 24 4x108 185/65R14

Peugeot 306 GF-N5BR

1999 14x5.5 24 4x108 185/65R14
2001 15x6.0 19 4x108 195/55R15
1999 15x6.0 19 4x108 195/55R15

Peugeot 306 GF-N5M

1999 14x5.5 24 4x108 185/65R14
2001 15x6.0 19 4x108 195/55R15
1999 15x6.0 19 4x108 195/55R15

Peugeot 306 GF-N5SI

1999 15x6.0 19 4x108 195/55R15
2001 15x6.0 19 4x108 195/55R15

Peugeot 306 GF-N5XT

1999 14x5.5 24 4x108 185/65R14
2001 15x6.0 19 4x108 195/55R15

Wheel size Peugeot 306:
PCD 4x108 Smallest diameter rim size: 13 Largest - 15, Smallest width rim size: 5J Largest: 6J, offset for 15 to 24. Similar to Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 90 2018

Tire size 13 to 15, width 165 to 195 and tire aspect 55 to 70.
Smallest tire size: Peugeot 306: 165/70R13, Largest: 195/55R15.

Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size