Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 605 2,0L | ||||||
1989 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1990 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1991 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1992 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1993 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1994 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1995 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1996 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1997 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1998 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
Peugeot 605 2,0L Turbo | ||||||
1989 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1990 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1991 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1992 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1993 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1994 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1995 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1996 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1997 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1998 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
Peugeot 605 2,1TD | ||||||
1989 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1990 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1991 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1992 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1993 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1994 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1995 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1996 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1997 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1998 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
Peugeot 605 2,5TD | ||||||
1989 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1990 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1991 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1992 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1993 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1994 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1995 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1996 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1997 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
1998 | 15x6.5 | 45 | 185/65R15 | |||
Peugeot 605 2.0 | ||||||
1989 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1990 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1991 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1992 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1993 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 2.0 16V | ||||||
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 2.0 Turbo | ||||||
1991 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1992 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1993 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 2.1 D | ||||||
1989 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1990 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1991 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1992 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1993 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 2.1 TD 12V | ||||||
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 2.1 Turbo Diesel | ||||||
1989 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1990 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1991 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1992 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1993 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 2.5 Turbo Diesel | ||||||
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 3,0L | ||||||
1989 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1990 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1991 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1992 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1993 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1994 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1995 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1996 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1997 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
1998 | 16x7.0 | 45 | 205/55R16 | |||
Peugeot 605 3.0 | ||||||
1989 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1990 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1991 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1992 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1993 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 3.0 SV 24 | ||||||
1989 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1990 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1991 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1992 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1993 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1994 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1995 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 605 3.0 V6 | ||||||
1997 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.0 | 25 | 5x108 | 195/65R15 | 65.1 |
Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size |
---|---|---|---|---|
1990 | 5x108 | 205/60R15 | ||
1990 | 5x108 | 205/55R16 | ||
1994 | 15x6.5 | 45 | 5x108 | 205/65R15 |
1998 | 16x7.5 | 45 | 5x108 | 225/55R16 |
Wheel size Peugeot 605:
PCD 5x108
Smallest diameter rim size: 15 Largest - 16,
Smallest width rim size: 6J Largest: 7.5J,
offset for 25 to 45.
Similar to Renault Kangoo / Grand Kangoo 1.6 16V Hi-Flex 2018
Tire size 15 to 16, width 185 to 225 and tire aspect 55 to 65.
Smallest tire size: Peugeot 605: 185/65R15, Largest: 225/55R16.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.