Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Laguna III Grandtour 1.5 dCi | ||||||
2007 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 1.6 16V | ||||||
2007 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 2.0 16V | ||||||
2007 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 2.0 16V Hi-Flex | ||||||
2007 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 2.0 16V Turbo | ||||||
2007 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi | ||||||
2007 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi GT | ||||||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 2.0 GT | ||||||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 3.0 dCi | ||||||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Renault Laguna III Grandtour 3.5 V6 | ||||||
2008 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 47 | 5x114.3 | 215/60R16 |
Wheel size Renault Laguna III Grandtour:
PCD 5x114.3
diametr 16,
width 7J,
offset 47.
Similar to Renault LAGUNA III 2.0 16V 2018
Tire size 16 to 16, width 215 to 215 and tire aspect 60 to 60.