| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Master II Bus 1.9 dCi 80 | ||||||
| 2001 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2002 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2003 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2004 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2005 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2006 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2007 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2008 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2009 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2010 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2011 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2012 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2013 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2014 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2015 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2016 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2017 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2018 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Renault Master II Bus 1.9 dTI | ||||||
| 2000 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2001 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2002 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2003 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2004 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2005 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2006 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2007 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2008 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2009 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2010 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2011 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2012 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2013 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2014 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2015 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2016 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2017 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2018 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Renault Master II Bus 2.2 dCI 90 | ||||||
| 2000 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2001 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2002 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2003 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2004 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2005 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2006 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2007 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2008 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2009 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2010 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2011 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2012 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2013 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2014 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2015 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2016 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2017 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2018 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Renault Master II Bus 2.5 D | ||||||
| 1998 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 1999 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2000 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2001 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Renault Master II Bus 2.5 dCi | ||||||
| 2004 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2005 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2006 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2007 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2008 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2009 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2010 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2011 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2012 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2013 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2014 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2015 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2016 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2017 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2018 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Renault Master II Bus 2.5 dCi 100 | ||||||
| 2003 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2004 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2005 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2006 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2007 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2008 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2009 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2010 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2011 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2012 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2013 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2014 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2015 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2016 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2017 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2018 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Renault Master II Bus 2.5 dCi 120 | ||||||
| 2001 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2002 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2003 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2004 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2005 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2006 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2007 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2008 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2009 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2010 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2011 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2012 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2013 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2014 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2015 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2016 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2017 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2018 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Renault Master II Bus 2.8 dTI | ||||||
| 1998 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 1999 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2000 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2001 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Renault Master II Bus 3.0 dCi 140 | ||||||
| 2003 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2004 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2005 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2006 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2007 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2008 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2009 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2010 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2011 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2012 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2013 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2014 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2015 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2016 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2017 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
| 2018 | 15x6.0 | 66 | 5x130 | 195/70R15 | ||
Wheel size Renault Master II Bus:
PCD 5x130
diametr 15,
width 6J,
offset 66.
Similar to Renault Master II Cargo 3.0 dCi 140 2018
Tire size 15 to 15, width 195 to 195 and tire aspect 70 to 70.
