Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rover 45 Sedan 1.4 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 Sedan 1.6 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 Sedan 1.8 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 Sedan 2.0 V6 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 |
Wheel size Rover 45 Sedan:
PCD 4x100
diametr 14,
width 6J,
offset 40.
Similar to Renault Sandero Stepway II 1.6 2018
Tire size 14 to 14, width 185 to 185 and tire aspect 65 to 65.