Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rover 45 1,4L | ||||||
2000 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1,6L | ||||||
2000 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1,8L | ||||||
2000 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2001 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2002 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2003 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2004 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Rover 45 1.4 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.4i | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.6 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.6i | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.8 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.8i | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 2,0L | ||||||
2000 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2001 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2002 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2003 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2004 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
Rover 45 2,0TD | ||||||
2000 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2001 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2002 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2003 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2004 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Rover 45 2.0 iDT | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 2.0 TD | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 2.0 V6 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 |
Wheel size Rover 45:
PCD 4x100
diametr for 14 to 15,
width for 6J to 6.5J,
offset for 40 to 45.
Similar to Renault Logan II 1.6 2018
Tire size 14 to 15, width 185 to 195 and tire aspect 55 to 65.
Smallest tire size: 195/55R15, Largest: 195/55R15.