Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Rover 75 wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Rover 75 1,8L

1999 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2000 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2001 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2002 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2003 15x6.5 50 5x100 195/65R15

Rover 75 1.8

1999 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2000 15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
2001 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2002 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2003 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
16x7.0 50 5x100 215/55R16
2005 15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15

Rover 75 1.8 Turbo

2003 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2005 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15

Rover 75 1.8i

1999 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2000 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2001 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2002 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2003 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2005 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2006 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2007 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2008 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2009 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2010 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2011 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2012 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2013 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2014 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15

Rover 75 2,0L

1999 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2000 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2001 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2002 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2003 15x6.5 50 5x100 195/65R15

Rover 75 2,0TD

1999 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2000 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2001 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2002 15x6.5 50 5x100 195/65R15
2003 15x6.5 50 5x100 195/65R15

Rover 75 2,5L V6

1999 15x6.5 50 5x100 205/65R15
2000 15x6.5 50 5x100 205/65R15
2001 15x6.5 50 5x100 205/65R15
2002 15x6.5 50 5x100 205/65R15
2003 15x6.5 50 5x100 205/65R15

Rover 75 2.0

2004 15x6.0 50 5x100 195/65R15
16x7.0 50 5x100 215/55R16
17x7.5 50 5x100 215/50R17

Rover 75 2.0 CDT

1999 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2000 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2001 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2002 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2003 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2004 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2005 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15

Rover 75 2.0 CDTi

2003 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2004 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2005 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15

Rover 75 2.0 dTi

1999 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2000 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2001 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2002 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2003 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2005 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2006 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2007 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2008 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2009 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2010 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2011 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2012 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2013 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2014 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15

Rover 75 2.0 V6

1999 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2000 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2001 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2002 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2003 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2005 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15

Rover 75 2.0i

1999 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2000 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2001 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2002 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2003 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2005 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2006 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2007 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2008 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2009 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2010 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2011 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2012 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2013 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2014 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15

Rover 75 2.5 V6

1999 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2000 15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
2001 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2002 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2003 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
16x7.0 50 5x100 215/55R16
17x7.5 50 5x100 215/50R17
2005 15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
2006 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2007 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2008 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2009 15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
2010 15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
2011 15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
2012 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2013 15x7.0 38 5x100 215/60R15
15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
2014 15x7.0 38 5x100 195/65R15
15x7.0 38 5x100 205/60R15
15x7.0 38 5x100 205/65R15
15x7.0 38 5x100 215/60R15
2004 18x7.5 50 5x100 225/45R18

Wheel size Rover 75:
PCD 5x100 diametr for 15 to 18, width for 6J to 7.5J, offset for 38 to 50. Similar to Subaru Impreza II Sedan (GD) 2.0 i AWD 2018

Tire size 15 to 18, width 195 to 225 and tire aspect 45 to 65.
Smallest tire size: 205/60R15, Largest: 225/45R18.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size