Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Seat Ibiza IV 1.2 | ||||||
2002 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
Seat Ibiza IV 1.2 12V | ||||||
2006 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
Seat Ibiza IV 1.4 16V | ||||||
2002 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
Seat Ibiza IV 1.4 TDI | ||||||
2002 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
Seat Ibiza IV 1.6 | ||||||
2003 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
Seat Ibiza IV 1.6 16V | ||||||
2006 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 45 | 5x100 | 185/65R14 | ||
Seat Ibiza IV 1.8 T Cupra R | ||||||
2004 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
Seat Ibiza IV 1.8 T FR | ||||||
2003 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
Seat Ibiza IV 1.9 SDI | ||||||
2002 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
Seat Ibiza IV 1.9 TDi | ||||||
2002 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
Seat Ibiza IV 1.9 TDI Cupra R | ||||||
2004 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
Seat Ibiza IV 2.0 | ||||||
2002 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 38 | 5x100 | 205/50R15 |
Wheel size Seat Ibiza IV:
PCD 5x100
diametr for 14 to 15,
width for 6J to 7J,
offset for 38 to 45.
Similar to Toyota Avensis Sedan 1.6 D4-D 2018
Tire size 14 to 15, width 185 to 205 and tire aspect 50 to 65.