Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Seat LEON wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Seat LEON 1,2TSI/1,4TSI

2013 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2014 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2015 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2016 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2017 15x6.0 43 5x112 195/65R15

Seat LEON 1,4i

2005 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2006 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front

Seat LEON 1,4L

2000 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2001 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2002 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2003 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2004 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front

Seat LEON 1,6i

2005 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2006 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front

Seat LEON 1,6L

2000 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2001 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2002 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2003 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2004 15x6.5 38 5x112 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front

Seat LEON 1,8L

2000 15x6.5 38 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2001 15x6.5 38 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2002 15x6.5 38 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2003 15x6.5 38 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front
2004 15x6.5 38 195/65R15
15x6.5 38 195/65R15  front

Seat LEON 1,8L Turbo

2000 16x7.0 38 205/55R16
16x7.0 38 205/55R16  front
2001 16x7.0 38 205/55R16
16x7.0 38 205/55R16  front
2002 16x7.0 38 205/55R16
16x7.0 38 205/55R16  front
2003 16x7.0 38 205/55R16
16x7.0 38 205/55R16  front
2004 16x7.0 38 205/55R16
16x7.0 38 205/55R16  front

Seat LEON 1,8TSI

2013 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2014 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2015 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2016 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2017 16x6.5 46 5x112 205/55R16

Seat LEON 1,9 TDi

2005 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2006 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front

Seat LEON 1.0 TSI

2015 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2016 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2017 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2018 15x6.0 43 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.2 TSI

2010 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2011 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2012 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2013 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2014 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2015 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2016 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2017 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2018 15x6.0 43 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.4 16V

1999 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2000 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2007 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2008 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2009 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2010 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2011 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2012 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.4 MPI

2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2007 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2008 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2009 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2010 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2011 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2012 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2013 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16

Seat LEON 1.4 TGI

2013 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2014 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2015 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2016 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2017 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2018 15x6.0 43 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.4 TSI

2007 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2008 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2009 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2010 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2011 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2012 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2013 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2014 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2015 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2016 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2017 15x6.0 43 5x112 195/65R15
2018 15x6.0 43 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.6

1999 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2000 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2011 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2012 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2013 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16

Seat LEON 1.6 16 V

2000 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.6 LPG

2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2011 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2012 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16

Seat LEON 1.6 TDI

2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2011 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2012 16x6.5 46 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2013 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2014 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2015 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2016 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2017 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2018 16x6.5 46 5x112 205/55R16

Seat LEON 1.8 20V

1999 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2000 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.8 20V T

1999 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2000 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.8 20V T 4

1999 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2000 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.8 T Cupra R

2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.8 TSI

2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2011 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2012 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2013 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2014 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2015 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2016 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2017 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2018 16x6.5 46 5x112 205/55R16

Seat LEON 1.9 SDI

1999 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2000 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Seat LEON 1.9 TDi

1999 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2000 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15
16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2011 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2012 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2013 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16

Seat LEON 1.9 TDI Syncro

2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Seat LEON 2,0 FSi FR

2005 17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.5 50 5x112 225/45R17
18x7.5 48 5x112 225/40R18
2006 17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.5 50 5x112 225/45R17
18x7.5 48 5x112 225/40R18
2007 17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.5 50 5x112 225/45R17
18x7.5 48 5x112 225/40R18
2008 17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.5 50 5x112 225/45R17
18x7.5 48 5x112 225/40R18
2009 17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.5 50 5x112 225/45R17
18x7.5 48 5x112 225/40R18
2010 17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.5 50 5x112 225/45R17
18x7.5 48 5x112 225/40R18

Seat LEON 2,0 TDi

2005 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2006 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x6.5 50 205/55R16  front
17x7.0 54 5x112 225/45R17
17x7.0 54 225/45R17  front
18x7.5 48 5x112 225/40R18
18x7.5 48 225/40R18  front

Seat LEON 2.0 Cupra

2013 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2014 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2015 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2016 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2017 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2018 16x6.5 46 5x112 205/55R16

Seat LEON 2.0 Cupra R

2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2011 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2012 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16

Seat LEON 2.0 FSI

2005 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2006 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2011 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2012 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2013 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16

Seat LEON 2.0 TDi

2005 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
16x7.0 40 5x112
2006 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
16x7.0 40 5x112
2007 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
16x7.0 40 5x112
2008 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2009 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
16x7.0 40 5x112
2010 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
16x7.0 40 5x112
2011 16x6.5 50 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
16x7.0 40 5x112
2012 16x6.5 46 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
16x7.0 40 5x112
2013 16x6.5 46 5x112 205/55R16
16x7.0 40 5x112 225/50R16
2014 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2015 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2016 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2017 16x6.5 46 5x112 205/55R16
2018 16x6.5 46 5x112 205/55R16

Seat LEON 2.0 TDI 16V

2005 16x7.0 40 5x112
2006 16x7.0 40 5x112
2007 16x7.0 40 5x112
2008 16x7.0 40 5x112
2009 16x7.0 40 5x112
2010 16x7.0 40 5x112
2011 16x7.0 40 5x112
2012 16x7.0 40 5x112

Seat LEON 2.0 TFSI

2005 16x7.0 40 5x112
2006 16x7.0 40 5x112
2007 16x7.0 40 5x112
2008 16x7.0 40 5x112
2009 16x7.0 40 5x112
2010 16x7.0 40 5x112
2011 16x7.0 40 5x112
2012 16x7.0 40 5x112

Seat LEON 2.8 Cupra 4

2001 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2002 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2003 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2004 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2005 15x6.0 47 5x112 195/65R15
2006 15x6.0 47 5x112 195/65R15

Wheel size Seat LEON:
PCD 5x112 diametr for 15 to 18, width for 6J to 7.5J, offset for 38 to 54. Similar to BMW X1 (F48) xDrive 25 i 2018

Tire size 15 to 18, width 195 to 225 and tire aspect 40 to 65.
Smallest tire size: 225/50R16, Largest: 225/40R18.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size