| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ssang Yong Korando Cabrio 2.3 | ||||||
| 1997 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 1998 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 1999 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2000 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2001 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2002 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2003 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2004 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2005 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2006 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2007 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2008 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2009 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2010 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2011 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2012 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2013 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2014 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2015 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2016 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2017 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2018 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
Ssang Yong Korando Cabrio 2.9 D | ||||||
| 1997 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 1998 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 1999 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2000 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2001 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2002 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2003 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2004 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2005 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2006 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2007 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2008 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2009 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2010 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2011 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2012 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2013 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2014 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2015 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2016 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2017 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2018 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
Ssang Yong Korando Cabrio 2.9 TD | ||||||
| 1998 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 1999 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2000 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2001 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2002 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2003 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2004 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2005 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2006 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2007 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2008 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2009 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2010 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2011 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2012 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2013 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2014 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2015 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2016 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2017 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2018 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
Ssang Yong Korando Cabrio 3.2 | ||||||
| 1997 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 1998 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 1999 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2000 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2001 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2002 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2003 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2004 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2005 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2006 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2007 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2008 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2009 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2010 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2011 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2012 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2013 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2014 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2015 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2016 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2017 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
| 2018 | 15x8.0 | 6x139.7 | ||||
Tire size None to None, width None to None and tire aspect None to None.
