Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Wheel size for Subaru Legacy

Left hand drive

Factory sizes with modifications Subaru Legacy

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size Central bore

Subaru Legacy 1,8L

1994 14x5.5 55 185/70R14  front
1995 14x5.5 55 185/70R14  front
1996 14x5.5 55 185/70R14  front
1997 14x5.5 55 185/70R14  front
1998 14x5.5 55 185/70R14  front
1999 14x5.5 55 185/70R14  front

Subaru Legacy 2,0L

1991 14x5.5 55 175/70R14
1992 14x5.5 55 175/70R14
1993 14x5.5 55 175/70R14
1994 14x5.5 55 185/70R14  front
1995 14x5.5 55 185/70R14  front
1996 14x5.5 55 185/70R14  front
1997 14x5.5 55 185/70R14  front
1998 14x5.5 55 185/70R14  front
1999 14x5.5 55 185/70R14  front
15x6.5 55 5x100 195/60R15
15x6.5 55 195/60R15  front
2000 15x6.5 55 5x100 195/60R15
2001 15x6.5 55 5x100 195/60R15
2002 15x6.5 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy 2,0R

2003 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2004 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2005 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2006 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2007 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2008 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2009 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2010 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18

Subaru Legacy 2,2L

1991 14x5.5 55 185/70R14  front
1992 14x5.5 55 185/70R14  front
1993 14x5.5 55 185/70R14  front
1994 14x5.5 55 185/70R14  front
1995 14x5.5 55 185/70R14  front
1996 14x5.5 55 185/70R14  front
1997 14x5.5 55 185/70R14  front
1998 14x5.5 55 185/70R14  front
1999 14x5.5 55 185/70R14  front

Subaru Legacy 2,5i

2003 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2004 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2005 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2006 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2007 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2008 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2009 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2010 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18

Subaru Legacy 2,5L

1994 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1995 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1996 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1997 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1998 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1999 15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy 2.0 R

2003 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2004 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2005 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2006 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2007 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1

Subaru Legacy 2.0i

1994 15x6.0 48 5x100 195/55R15 56.1
15x6.5 48 5x100 195/60R15 56.1
15x7.0 45 5x100 205/55R15 56.1
1995 15x6.0 48 5x100 195/55R15 56.1
15x6.5 48 5x100 195/60R15 56.1
15x7.0 45 5x100 205/55R15 56.1
1996 15x6.0 48 5x100 195/55R15 56.1
15x6.5 48 5x100 195/60R15 56.1
15x7.0 45 5x100 205/55R15 56.1
1997 15x6.0 48 5x100 195/55R15 56.1
15x6.5 48 5x100 195/60R15 56.1
15x7.0 45 5x100 205/55R15 56.1
1998 16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
1999 16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
2000 16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
2001 16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
2002 16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1

Subaru Legacy 2.0R

2008 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2009 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2010 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2011 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2012 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2013 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1

Subaru Legacy 2.5i

1994 15x6.0 48 5x100 195/55R15 56.1
15x6.5 48 5x100 195/60R15 56.1
15x7.0 45 5x100 205/55R15 56.1
1995 15x6.0 48 5x100 195/55R15 56.1
15x6.5 48 5x100 195/60R15 56.1
15x7.0 45 5x100 205/55R15 56.1
1996 15x6.0 48 5x100 195/55R15 56.1
15x6.5 48 5x100 195/60R15 56.1
15x7.0 45 5x100 205/55R15 56.1
1997 15x6.0 48 5x100 195/55R15 56.1
15x6.5 48 5x100 195/60R15 56.1
15x7.0 45 5x100 205/55R15 56.1
1998 16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
1999 16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
2000 16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
2001 16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
2002 16x7.0 50 5x100 225/50R16 56.1
16x7.0 50 5x100 205/55R16 56.1
2003 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2004 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2005 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2006 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2007 16x7.5 45 5x100 205/55R16 56.1
2008 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2009 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2010 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2011 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2012 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2013 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1

Subaru Legacy 3,0R

2003 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2004 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2005 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2006 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2007 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2008 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2009 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18
2010 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18

Subaru Legacy 3.0R

2003 17x7.5 45 5x100 56.1
2004 17x7.5 45 5x100 56.1
2005 17x7.5 45 5x100 56.1
2006 17x7.5 45 5x100 56.1
2007 17x7.5 45 5x100 56.1
2008 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2009 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2010 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2011 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2012 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1
2013 17x7.5 45 5x100 215/50R17 56.1

Subaru Legacy 3.0R specB

2008 18x7.0 55 5x100 225/45R18 56.1
18x7.5 48 5x100 235/40R18 56.1
2009 18x7.0 55 5x100 225/45R18 56.1
18x7.5 48 5x100 235/40R18 56.1
2010 18x7.0 55 5x100 225/45R18 56.1
18x7.5 48 5x100 235/40R18 56.1
2011 18x7.0 55 5x100 225/45R18 56.1
18x7.5 48 5x100 235/40R18 56.1
2012 18x7.0 55 5x100 225/45R18 56.1
18x7.5 48 5x100 235/40R18 56.1
2013 18x7.0 55 5x100 225/45R18 56.1
18x7.5 48 5x100 235/40R18 56.1

Right hand drive

Factory sizes with bodies Subaru Legacy

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Subaru Legacy BC2

1989 14x5.5 55 5x100 175/70R14
1991 14x5.5 55 5x100 185/65R14

Subaru Legacy BC3

1989 14x5.5 55 5x100 175/70R14
1991 14x5.5 55 5x100 185/65R14

Subaru Legacy BC4

1989 14x5.5 55 5x100 185/65R14
1991 14x5.5 55 5x100 185/65R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15
1992 14x5.5 55 5x100 195/65R14

Subaru Legacy BC5

1989 14x5.5 55 5x100 185/65R14
15x6.0 55 5x100 205/60R15
1991 14x5.5 55 5x100 185/65R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15
1992 14x5.5 55 5x100 195/65R14

Subaru Legacy BCA

1990 14x5.5 55 5x100 185/65R14
1991 14x5.5 55 5x100 185/65R14
1992 14x5.5 55 5x100 195/65R14

Subaru Legacy BD2

1994 14x5.5 55 5x100 185/70R14
1996 14x5.5 55 5x100 185/70R14

Subaru Legacy BD3

1994 14x5.5 55 5x100 185/70R14
1996 14x5.5 55 5x100 185/70R14

Subaru Legacy BD4

1993 14x5.5 55 5x100 185/70R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15
1996 14x5.5 55 5x100 195/65R14
1997 15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy BD5

1993 14x5.5 55 5x100 185/70R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15
1996 14x5.5 55 5x100 195/65R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy BD9

1994 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1996 15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy BE5

1998 16x6.5 55 5x100 205/50R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
2001 16x6.5 55 5x100 205/50R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
2002 15x6.0 55 5x100 195/60R15
2001 17x7.0 55 5x100 215/45R17
2002 17x7.0 55 5x100 215/45R17

Subaru Legacy BF3

1989 14x5.5 55 5x100 175/70R14
1991 14x5.5 55 5x100 185/65R14

Subaru Legacy BF5

1989 14x5.5 55 5x100 185/65R14
15x6.0 55 5x100 205/60R15
1991 14x5.5 55 5x100 195/65R14
15x6.0 55 5x100 205/60R15
1992 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1992 15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy BFA

1989 14x5.5 55 5x100 185/65R14
1991 14x5.5 55 5x100 195/65R14
1992 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1996 14x5.5 55 5x100 185/70R14

Subaru Legacy BG3

1994 14x5.5 55 5x100 185/70R14
1996 14x5.5 55 5x100 185/70R14

Subaru Legacy BG4

1993 14x5.5 55 5x100 195/65R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15
1996 14x5.5 55 5x100 195/65R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy BG5

1993 14x5.5 55 5x100 185/70R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15
1996 14x5.5 55 5x100 195/65R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15
1993 14x5.5 55 5x100 195/65R14

Subaru Legacy BG9

1994 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1995 15x6.0 55 5x100 205/70R15
1996 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1997 15x6.0 55 5x100 205/70R15
16x6.5 55 5x100 205/50R16

Subaru Legacy BGA

1993 14x5.5 55 5x100 195/65R14
1996 14x5.5 55 5x100 195/65R14
1997 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1993 14x5.5 55 5x100 195/65R14

Subaru Legacy BGC

1994 15x6.0 55 5x100 195/60R15
1996 15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy BH5

1998 14x5.5 55 5x100 185/70R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15
1999 16x6.5 55 5x100 205/50R16
2001 14x5.5 55 5x100 185/70R14
15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy BH9

1998 15x6.0 55 5x100 195/60R15
16x6.5 55 5x100 205/50R16
2001 16x6.0 55 5x100 215/60R16
16x6.5 55 5x100 205/55R16
1998 15x6.0 55 5x100 195/60R15

Subaru Legacy BHE

2000 16x6.0 55 5x100 215/60R16
2001 16x6.0 55 5x100 215/60R16
2002 17x7.0 55 5x100 215/45R17

Subaru Legacy BL5

2003 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
2006 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
2007 17x7.0 55 5x100 215/45R17

Subaru Legacy BLE

2003 17x7.0 55 5x100 215/45R17
2004 18x7.0 55 5x100 215/45R18
2006 17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18

Subaru Legacy BM9

2009 16x6.5 48 5x100 205/60R16
18x7.5 55 5x100 225/45R18

Subaru Legacy BP5

2003 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17
2006 16x6.5 55 5x100 205/55R16
17x7.0 55 5x100 215/45R17

Subaru Legacy BP9

2003 17x7.0 55 5x100 215/45R17
17x7.0 48 5x100 215/55R17
2005 17x7.0 48 5x100 215/55R17
2006 17x7.0 48 5x100 215/55R17
2007 17x7.0 55 5x100 215/45R17

Subaru Legacy BPE

2003 17x7.0 55 5x100 215/45R17
17x7.0 55 5x100 215/45R17
2004 18x7.0 55 5x100 215/45R18
2005 17x7.0 48 5x100 215/55R17
2006 17x7.0 55 5x100 215/45R17
18x7.0 55 5x100 215/45R18

Subaru Legacy BR9

2009 16x6.5 48 5x100 205/60R16
17x7.0 48 5x100 225/60R17
2009 17x7.0 48 5x100 225/60R17

Wheel size Subaru Legacy:
PCD 5x100 Smallest diameter rim size: 14 Largest - 18, Smallest width rim size: 5.5J Largest: 7.5J, offset for 45 to 55. Similar to Seat Ibiza V 1.0 2018

Tire size 14 to 18, width 175 to 235 and tire aspect 40 to 70.
Smallest tire size: Subaru Legacy: 185/65R14, Largest: 225/60R17.

Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size