Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki AERIO 1,3L | ||||||
2001 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2002 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2003 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2004 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2005 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2006 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2007 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Suzuki AERIO 1,4TD | ||||||
2004 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2005 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2006 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2007 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
Suzuki AERIO 1,5L | ||||||
2001 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2002 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2003 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2004 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2005 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2006 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2007 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Suzuki AERIO 1,6L | ||||||
2001 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2002 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2003 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2004 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2005 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2006 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2007 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Suzuki AERIO 2,0L | ||||||
2001 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2002 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2003 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2004 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2005 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2006 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2007 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 |
Wheel size Suzuki AERIO:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 14 Largest - 15,
Smallest width rim size: 5.5J Largest: 6J,
offset 45.
Similar to Nissan Note (E11) 1.4 2018
Tire size 14 to 15, width 185 to 195 and tire aspect 55 to 65.
Smallest tire size: Suzuki AERIO: 195/55R15, Largest: 195/55R15.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.