Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki BALENO 1,3L | ||||||
1995 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
1996 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
1997 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
1998 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
1999 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2000 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2001 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2002 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2003 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2004 | 13x5.0 | 45 | 155/80R13 | |||
2005 | 13x5.0 | 45 | 155/80R13 | |||
2006 | 13x5.0 | 45 | 155/80R13 | |||
Suzuki BALENO 1,6L | ||||||
1995 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
1996 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
1997 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
1998 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
1999 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2000 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2001 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2002 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2003 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 155/80R13 | ||
2004 | 13x5.0 | 45 | 155/80R13 | |||
2005 | 13x5.0 | 45 | 155/80R13 | |||
2006 | 13x5.0 | 45 | 155/80R13 | |||
Suzuki BALENO 1,8L | ||||||
1995 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
1996 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
1997 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
1998 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
1999 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 45 | 165/65R14 | |||
2005 | 14x5.5 | 45 | 165/65R14 | |||
2006 | 14x5.5 | 45 | 165/65R14 | |||
Suzuki BALENO 1,9TD | ||||||
1995 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
1996 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
1997 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
1998 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
1999 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 165/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 45 | 165/65R14 | |||
2005 | 14x5.5 | 45 | 165/65R14 | |||
2006 | 14x5.5 | 45 | 165/65R14 | |||
Suzuki BALENO 1.3 | ||||||
1995 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1996 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
Suzuki BALENO 1.6 | ||||||
1995 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1996 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
Suzuki BALENO 1.8 | ||||||
1995 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1996 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
Suzuki BALENO 1.9 TD | ||||||
1995 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1996 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 34 | 4x100 | 185/60R14 |
Wheel size Suzuki BALENO:
PCD 4x100
diametr for 13 to 14,
width for 5J to 6J,
offset for 34 to 45.
Similar to Renault Clio II 1.2 16V 2018
Tire size 13 to 14, width 155 to 185 and tire aspect 60 to 80.
Smallest tire size: 165/65R14, Largest: 185/60R14.