| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.3 | ||||||
| 2005 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.3 4x4 | ||||||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2011 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2012 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2013 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2014 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2015 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2016 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2017 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2018 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.3 DDiS | ||||||
| 2005 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2011 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2012 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2013 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2014 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2015 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2016 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2017 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2018 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.5 | ||||||
| 2005 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.6 | ||||||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2011 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2012 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2013 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2014 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2015 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2016 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2017 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2018 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Wheel size Suzuki Swift III (MZ, EZ):
PCD 4x100
diametr 14,
width 6J,
offset 32.
Similar to Suzuki Alto (HA25, HA35) 1.0 2018
Tire size 14 to 14, width 165 to 165 and tire aspect 70 to 70.
