Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Wheel size for Suzuki Swift

Left hand drive

Factory sizes with modifications Suzuki Swift

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size Central bore

Suzuki Swift 1,0L

1989 13x4.5 45 155/70R13
1990 13x4.5 45 155/70R13
1991 13x4.5 45 155/70R13
1992 13x4.5 45 155/70R13
1993 13x4.5 45 155/70R13
1994 13x4.5 45 155/70R13
1995 13x4.5 45 155/70R13
1996 13x4.5 45 155/70R13
1997 13x4.5 45 155/70R13
1998 13x4.5 45 155/70R13
1999 13x4.5 45 155/70R13
13x5.0 45 155/70R13
2000 13x5.0 45 155/70R13
2001 13x5.0 45 155/70R13
2002 13x5.0 45 155/70R13
2003 13x5.0 45 155/70R13
2004 13x5.0 45 155/70R13

Suzuki Swift 1,3L

1989 13x4.5 45 155/70R13
1990 13x4.5 45 155/70R13
1991 13x4.5 45 155/70R13
1992 13x4.5 45 155/70R13
1993 13x4.5 45 155/70R13
1994 13x4.5 45 155/70R13
1995 13x4.5 45 155/70R13
1996 13x4.5 45 155/70R13
1997 13x4.5 45 155/70R13
1998 13x4.5 45 155/70R13
1999 13x4.5 45 155/70R13
13x5.0 35 155/70R13
2000 13x5.0 35 155/70R13
2001 13x5.0 35 155/70R13
2002 13x5.0 35 155/70R13
2003 13x5.0 35 155/70R13
2004 13x5.0 35 155/70R13

Suzuki Swift 1.0 i

2000 13x4.5 45 4x114.3 155/70R13 60.1
13x4.5 45 4x114.3 165/70R13 60.1

Suzuki Swift 1.2

2011 14x6.0 32 4x100 54.1
2012 14x6.0 32 4x100 54.1
2013 14x6.0 32 4x100 54.1

Suzuki Swift 1.3

2005 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2006 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2007 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2008 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2009 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2010 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2011 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2012 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2013 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1

Suzuki Swift 1.3 4x4

2005 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2006 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2007 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
2008 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2009 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2010 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15

Suzuki Swift 1.3 i

2000 13x4.5 45 4x114.3 155/70R13 60.1
13x4.5 45 4x114.3 165/70R13 60.1

Suzuki Swift 1.3D

2005 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
2006 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2007 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2008 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2009 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
2010 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15

Suzuki Swift 1.3i

2005 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2006 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2007 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
2008 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2009 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15
2010 14x5.0 45 4x100 165/70R14
15x5.0 45 4x100 185/60R15
15x5.5 45 4x100 185/60R15
15x5.5 50 4x100 185/60R15

Suzuki Swift 1.5

2005 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2006 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2007 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2008 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2009 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2010 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2011 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2012 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1
2013 14x6.0 32 4x100 165/70R14 54.1

Suzuki Swift 1.6 Sport

2005 16x6.5 50 4x100 195/50R16
17x6.5 50 4x100 195/45R17
2006 16x6.5 50 4x100 195/50R16
17x6.5 50 4x100 195/45R17
2007 16x6.5 50 4x100 195/50R16
17x6.5 50 4x100 195/45R17
2008 16x6.5 50 4x100 195/50R16
17x6.5 50 4x100 195/45R17
2009 16x6.5 50 4x100 195/50R16
17x6.5 50 4x100 195/45R17
2010 16x6.5 50 4x100 195/50R16
17x6.5 50 4x100 195/45R17

Right hand drive

Factory sizes with bodies Suzuki Swift

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Suzuki Swift HT51S

2000 14x4.5 45 4x100 165/70R14
2003 14x4.5 45 4x100 165/70R14
2003 15x5.0 45 4x100 185/55R15

Suzuki Swift ZC11S

2004 14x4.5 45 4x100 165/70R14
15x5.5 45 4x100 185/60R15
2007 15x5.5 45 4x100 185/60R15

Suzuki Swift ZC21S

2004 15x5.5 45 4x100 185/60R15
2007 15x5.5 45 4x100 185/60R15

Suzuki Swift ZC31S

2005 16x6.0 50 5x114.3 195/50R16
2007 16x6.0 50 5x114.3 195/50R16

Suzuki Swift ZC71S

2007 14x4.5 45 4x100 165/70R14
15x5.5 45 4x100 185/60R15

Suzuki Swift ZD11S

2004 15x5.5 45 4x100 185/60R15
2007 15x5.5 45 4x100 185/60R15

Suzuki Swift ZD21S

2004 15x5.5 45 4x100 185/60R15
2007 15x5.5 45 4x100 185/60R15

Wheel size Suzuki Swift:
PCD 4x100 Smallest diameter rim size: 14 Largest - 17, Smallest width rim size: 4.5J Largest: 6.5J, offset for 32 to 50. Similar to Suzuki Ignis II 1.5 Sport 2018
PCD 4x114.3 Smallest diameter rim size: 13, Smallest width rim size: 4.5J, offset 45. Similar to Daewoo Matiz (KLYA) 1.0 2018
PCD 5x114.3 Smallest diameter rim size: 16, Smallest width rim size: 6J, offset 50. Similar to Hyundai Creta 1.6 2018

Tire size 13 to 17, width 155 to 195 and tire aspect 45 to 70.
Smallest tire size: Suzuki Swift: 155/70R13, Largest: 195/45R17.

Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size